продукция HY115 PAO с низкой вязкостью обеспечивает превосходную смазку в качестве основного базового материала для синтетических смазочных материалов, используемых в двигателях легковых автомобилей, дизельных двигателях
большой мощности , трансмиссиях , коробках передач и различных промышленных применениях .
синтетические смазочные материалы , разработанные с помощью HY115 PAO, могут предложить следующие преимущества:
• расширенные интервалы дренажа
• повышение топливной экономичности / энергоэффективности
• усиленная защита от износа
• широкий диапазон рабочих температур
| 2 | 2B | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
основы | удельная гравитация @ 15,6 / 15,6 ° C | 0.798 | 0.799 | 0.820 | 0.824 | 0.827 | 0.833 | 0.835 |
| кинематическая вязкость при 100 ° C, CST | 1.7 | 1.8 | 4.1 | 5.1 | 5.8 | 8 | 10 |
| кинематическая вязкость @ 40 ° C, CST | 5 | 5 | 19 | 25 | 31 | 48 | 66 |
| индекс вязкости | NA | NA | 126 | 138 | 138 | 139 | 137 |
| точка вспышки, открытая чашка, ° C | 157 | 149 | 220 | 240 | 246 | 260 | 266 |
| для точки, CENC | -66 | -54 | -66 | -57 | -57 | -48 | -48 |
| Общее число кислот, Mg Koh/g | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |
| Вода, ppm | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
внешний вид | внешний вид (B & C = яркий и ясный) | B&C | B&C | B&C | B&C | B&C | B&C | B&C |
| цвет, ASTM | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| цвет, APHA 1 | 10 | --- | 10 | --- | 10 | 10 | 10 |
| коэффициент преломления при 25 ° C1 | 1.4418 | --- | 1.4535 | --- | 1.4565 | 1.4605 | 1.4615 |
тепловые
| 2 | 2B | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
4.2.1.4 Проток | видимая вязкость при -40 ° C с помощью микророторного вискометра, cP 1 | --- | --- | < 5,000 | 4,200 | 6,500 | 16,200 | --- |
| вязкость Брукфилда @ -40 ° C, cP 1 | 360 | --- | 2,500 | --- | 7,310 | 17,590 | 36,650 |
| вязкость Брукфилда @ -40 ° C, cP 1 --- | --- | --- | --- | --- | 1,410 | 2,880 | 5,080 |
| холодный симулятор @ -30 ° C. cP 1 --- | --- | --- | 910 | --- | 2,260 | 4,800 | 8,840 |
| холодный симулятор @ -35 ° C. cP 1 --- | --- | --- | 1,424 | 2,420 | --- | --- | --- |
| High-Temp. вязкость High-Shears @ 150 ° C, cP 1 --- | --- | --- | 1.46 | --- | 2.08 | 2.58 | --- |
| кинематическая вязкость @ 0 ° C, CST 1 | 19 | --- | 100 | --- | 208 | 402 | 593 |
| кинематическая вязкость @ -20 ° C, CST 1 | 42 | --- | 392 | --- | 980 | 2,060 | 3,380 |
| кинематическая вязкость @ -40 ° C, CST | 262 | --- | 2,900 | 4,920 | 7,800 | 19,000 | 39,000 |
| кинематическая вязкость @ -54 ° C, CST 1 | 1,260 | --- | 14,500 | --- | 68,500 | 163,000 | --- |
| поверхностное натяжение @ 24 ° C, Dynes / см1 | 28.0 | --- | 29.1 | --- | 29.7 | 29.8 | 30.2 |
температура самовоспламенения, ° C1 | 350 | --- | 351 | --- | 378 | 378 | --- |
|
| коэффициент теплового расширения x E-4, | 3.74 | --- | 3.56 | --- | 3.49 | 3.47 | 3.51 |
| г / с- ΔF 1 | 75.3 |
|
|
|
|
|
|
| потеря испарения, 22 часа, 150 ° C1 | 360 | --- | 1.6 | --- | 1.4 | 0.8 | 0.7 |
| потеря испарения, 6,5 ч, 205 ° с 1 | --- | --- | --- | --- | 9.0/11.6 | 5.5 | --- |
| точка пожара, ° C1 | 176 | --- | 256 | --- | 266 | 286 | 296 |
| волатильность Noack, WT. % | --- | --- | 14 | 6.8 | 6.4 | 3.3 | 3.2 |
| специфическое тепло 1 | 0.55 (102˚F) | --- | 0.53 (99˚F) | --- | 0.55 (167˚F) | 0.55 (167˚F) | 0.55 (167˚F) |
| теплопроводность, BTU / (hr-ft) 2-˚(F/ft)) 1 | 0.0810 (100˚F) | --- | 0.0850 (102˚F) | --- | 0.0903 (100˚F) | 0.0906 (100˚F) | --- |
| давление пара @ 150 ° C, мм Hg ABS.1 | 18 | 14.4 | 0.23 | --- | 0.14 | 0.11 | --- |
раствори мость | точка Анилина, ˚ C1 | 100.8 | 103.7 | 119.2 | --- | 126.1 | 130.8 | 134.6 |
| стоимость Kauri-Butanol1 | +4.0 | --- | -3.8 | --- | -9.5 | -16.1 | -18.4 |
| молекулярная масса GC1 | 284 | 288 | 447 | --- | 544 | 641 | 720 |
| параметр растворимости @ 25 ° C, (кал / см3) 0.5 , | 7.99 | --- | 8.09 | --- | 8.14 | 8.15 | 8.17 |
| расчет |
|
|
|
|
|
|
|
выполняй | Диэлектрическая константа 1 | 2.08 | --- | 2.10 | --- | 2.11 | 2.12 | --- |
| Диэлектрическая сила, KV 1 | 43.1 | --- | 43.6 | --- | 39.4 | 37.7 | 35.6 |
| медная коррозия при 100 ° C, 3h 1 | 1b | --- | 1b | --- | 1b | 1b | 1b |
| Demulity @ 82 ° C через 30 минут 1 отсутствует Нет.эмульсия | No emulsion | --- | No emulsion | --- | No emulsion | No emulsion | No emulsion |
| ена, seq. 1, мл / мл 1 | 0/0 | --- | 0/0 | --- | 15/0 | 25/0 | 70/0
|